| LOT | Lot | Pièces | Étage | Surf. habitable | Terrasse Balcon | Surf. pondérée | Prix CHF | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 3.5 | RDC | 89.30 | 56.65 | 111.95 | 1’350’000 | Disponible |
| 2 | 02 | 2.5 | RDC | 56.80 | 22.90 | 64.40 | 830’000 | Disponible |
| 3 | 03 | 4.5 | RDC | 98.70 | 51.35 | 115.80 | 1’450’000 | Réservé |
| 4 | 04 | 4.5 | 1er | 105.85 | 28.90 | 120.30 | 1’450’000 | Disponible |
| 5 | 05 | Studio | 1er | 36.40 | 12.90 | 42.90 | 560’000 | Disponible |
| 6 | 06 | Studio | 1er | 32.25 | - | 32.30 | 485’000 | Vendu |
| 7 | 07 | 2.5 | 1er | 49.30 | 15.20 | 59.05 | 760’000 | Réservé |
| 8 | 08 | 4.5 | 1er | 97.75 | 31.30 | 113.40 | 1’420’000 | Disponible |
| 9 | 09 | 4.5 | 2ème | 105.85 | 28.90 | 120.30 | 1’480’000 | Disponible |
| 10 | 10 | Studio | 2ème | 36.40 | 12.90 | 42.90 | 570’000 | Disponible |
| 11 | 11 | Studio | 2ème | 32.25 | - | 32.30 | 490’000 | Réservé |
| 12 | 12 | 2.5 | 2ème | 51.45 | 15.20 | 59.10 | 790’000 | Disponible |
| 13 | 13 | 4.5 | 2ème | 97.75 | 31.30 | 113.40 | 1’440’000 | Vendu |
| 14 | 14 | 4.5 | 3ème | 105.85 | 28.90 | 120.30 | 1’495’000 | Disponible |
| 15 | 15 | 3.5 | 3ème | 69.70 | 12.90 | 76.20 | 1’050’000 | Disponible |
| 16 | 16 | 2.5 | 3ème | 51.40 | 14.90 | 58.90 | 820’000 | Disponible |
| 17 | 17 | 4.5 | 3ème | 94.55 | 31.30 | 113.40 | 1’460’000 | Vendu |
| 18 | 18 | 4.5 | Attique | 131.50 | 78.10 | 157.50 | 1’990’000 | Disponible |
| 19 | 19 | 4.5 | Attique | 125.05 | 95.90 | 162.10 | 2’150’000 | Disponible |
| LOT | |
|---|---|
| Lot | |
| Pièces | |
| Étage | |
| Surf. habitable | |
| Terrasse Balcon | |
| Surf. pondérée | |
| Prix CHF | |
| Statut |